Verbandsliga Herren 2024
- Offensive
- Defensive
- Pitching
- Top 10 Offensive
- Top 10 Defensive
- Top 10 Pitching
Team | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gammertingen Royals | 15 | 664 | 551 | 145 | 109 | 165 | 36 | 5 | 6 | 109 | 73 | 3 | 23 | 70 | 7 | 2 | 15 | 0 | .300 | .394 | .416 | .810 |
Herrenberg Wanderers | 14 | 622 | 496 | 144 | 108 | 171 | 39 | 4 | 0 | 98 | 99 | 3 | 21 | 91 | 6 | 1 | 5 | 0 | .345 | .469 | .440 | .908 |
Karlsruhe Cougars | 15 | 622 | 526 | 175 | 135 | 172 | 31 | 12 | 4 | 106 | 61 | 1 | 22 | 66 | 3 | 1 | 12 | 0 | .327 | .411 | .454 | .865 |
Ladenburg Romans | 14 | 575 | 476 | 123 | 101 | 135 | 24 | 3 | 4 | 97 | 67 | 3 | 25 | 51 | 5 | 3 | 4 | 0 | .284 | .397 | .372 | .769 |
Schriesheim Raubritter | 15 | 637 | 527 | 138 | 117 | 167 | 31 | 0 | 14 | 91 | 70 | 4 | 26 | 33 | 3 | 3 | 11 | 0 | .317 | .415 | .455 | .870 |
Villingendorf Cavemen | 15 | 597 | 508 | 98 | 75 | 140 | 23 | 5 | 1 | 117 | 50 | 2 | 28 | 44 | 6 | 9 | 2 | 0 | .276 | .371 | .347 | .717 |
88 | 3717 | 3084 | 823 | 645 | 950 | 184 | 29 | 29 | 618 | 420 | 16 | 145 | 355 | 30 | 19 | 49 | 0 | .308 | .410 | .415 | .824 |
Team | G | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gammertingen Royals | 15 | 161 | 387 | 51 | .915 | 10 | 0 | 4 | 44 | 7 |
Herrenberg Wanderers | 14 | 123 | 332 | 42 | .916 | 4 | 0 | 6 | 43 | 7 |
Karlsruhe Cougars | 15 | 122 | 341 | 61 | .884 | 7 | 0 | 9 | 49 | 2 |
Ladenburg Romans | 14 | 129 | 325 | 54 | .894 | 4 | 0 | 8 | 61 | 7 |
Schriesheim Raubritter | 15 | 111 | 363 | 38 | .926 | 5 | 0 | 7 | 75 | 1 |
Villingendorf Cavemen | 15 | 141 | 344 | 58 | .893 | 10 | 0 | 26 | 83 | 6 |
88 | 787 | 2092 | 304 | .905 | 40 | 0 | 60 | 355 | 30 |
Team | G | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gammertingen Royals | 15 | 2 | 129.0 | 619 | 533 | 106 | 84 | 151 | 23 | 7 | 4 | 119 | 57 | 2 | 21 | 18 | 0 | 5 | 11 | 4 | 0 | 5.86 | 1.61 |
Herrenberg Wanderers | 14 | 3 | 110.2 | 617 | 497 | 134 | 100 | 154 | 43 | 3 | 1 | 102 | 79 | 3 | 31 | 32 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8.13 | 2.11 |
Karlsruhe Cougars | 15 | 4 | 113.2 | 577 | 475 | 106 | 61 | 108 | 18 | 1 | 2 | 120 | 78 | 0 | 20 | 21 | 0 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4.83 | 1.64 |
Ladenburg Romans | 14 | 0 | 108.1 | 621 | 504 | 170 | 126 | 180 | 32 | 12 | 6 | 75 | 76 | 2 | 22 | 36 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 10.47 | 2.36 |
Schriesheim Raubritter | 15 | 6 | 121.0 | 619 | 538 | 124 | 73 | 160 | 36 | 4 | 5 | 129 | 46 | 3 | 27 | 12 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5.43 | 1.70 |
Villingendorf Cavemen | 15 | 1 | 114.2 | 664 | 537 | 183 | 128 | 197 | 32 | 2 | 11 | 73 | 84 | 6 | 24 | 48 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 10.05 | 2.45 |
88 | 16 | 697.1 | 3717 | 3084 | 823 | 572 | 950 | 184 | 29 | 29 | 618 | 420 | 16 | 145 | 167 | 0 | 13 | 44 | 44 | 3 | 7.38 | 1.96 |
# | Person | Team | R |
---|---|---|---|
1 | Spiess Fabian | SRR | 26 |
Stolz Timo | HER | 26 | |
Zulaica Ander Eduardo | KAR | 26 | |
4 | Baur Nick | SRR | 25 |
Stocker Massimo | KAR | 25 | |
6 | Dieminger Christoph | GAM | 23 |
Veras Perez Addison Bladimir | KAR | 23 | |
8 | Wegener Justin | LAD | 21 |
9 | 3 tied | 20 |
# | Person | Team | RBI |
---|---|---|---|
1 | Vollprecht Benjamin | KAR | 28 |
2 | Knapp Dennis | SRR | 27 |
Martin Juan | SRR | 27 | |
4 | Dieminger Christoph | GAM | 20 |
5 | Burkhart Benjamin | HER | 18 |
6 | Mueller Angelo | KAR | 17 |
Veras Perez Addison Bladimir | KAR | 17 | |
Yilmaz Kubilay | HER | 17 | |
9 | Stolz Timo | HER | 16 |
10 | 2 tied | 15 |
# | Person | Team | H |
---|---|---|---|
1 | Martin Juan | SRR | 26 |
2 | Knapp Dennis | SRR | 25 |
Mueller Angelo | KAR | 25 | |
Zulaica Ander Eduardo | KAR | 25 | |
5 | Stolz Timo | HER | 24 |
6 | Bravo Daniel | GAM | 23 |
Diaz Rodolfo | LAD | 23 | |
Schestag Tobias | HER | 23 | |
9 | 3 tied | 22 |
# | Person | Team | 2B |
---|---|---|---|
1 | Yilmaz Kubilay | HER | 10 |
2 | Stolz Timo | HER | 8 |
3 | Martin Juan | SRR | 7 |
4 | Haule Daniel | GAM | 6 |
Müller Arthur | GAM | 6 | |
Stocker Massimo | KAR | 6 | |
7 | 6 tied | 5 |
# | Person | Team | 3B |
---|---|---|---|
1 | Müller Arthur | GAM | 3 |
2 | Jäkle Patrick | VIL | 2 |
Lenhart Falk | KAR | 2 | |
Mueller Angelo | KAR | 2 | |
Veras Perez Addison Bladimir | KAR | 2 | |
Vollprecht Benjamin | KAR | 2 | |
7 | 16 tied | 1 |
# | Person | Team | HR |
---|---|---|---|
1 | Knapp Dennis | SRR | 5 |
Martin Juan | SRR | 5 | |
3 | Dieminger Christoph | GAM | 2 |
Kaurisch Sanchez Marcel | LAD | 2 | |
Landenberger Timo | GAM | 2 | |
6 | 13 tied | 1 |
# | Person | Team | K |
---|---|---|---|
1 | Labermair Reynoso Albert | KAR | 22 |
2 | Fricke Jan Lucas | SRR | 16 |
Müller Maikel | GAM | 16 | |
4 | Kurbel Simon | VIL | 15 |
5 | Dieminger Christoph | GAM | 14 |
Hauser Michael | VIL | 14 | |
7 | Horruitiner Felix | KAR | 13 |
Julian Hetzel Matteo | VIL | 13 | |
Yilmaz Kubilay | HER | 13 | |
10 | 7 tied | 12 |
# | Person | Team | BB |
---|---|---|---|
1 | Haule Daniel | GAM | 16 |
Stolz Timo | HER | 16 | |
Yilmaz Kubilay | HER | 16 | |
4 | Baur Nick | SRR | 13 |
Wegener Justin | LAD | 13 | |
6 | Bischoff Stefan | HER | 12 |
7 | Aichelmann Lennart | VIL | 11 |
8 | Spiess Fabian | SRR | 10 |
9 | Almonte Perez Raul Antonio | HER | 9 |
Bravo Daniel | GAM | 9 |
# | Person | Team | HP |
---|---|---|---|
1 | Zulaica Ander Eduardo | KAR | 10 |
2 | Franchini Michael | VIL | 7 |
3 | Julian Hetzel Matteo | VIL | 6 |
Wegener Justin | LAD | 6 | |
5 | Dieminger Christoph | GAM | 5 |
Voigtsberger Pit | KAR | 5 | |
7 | 8 tied | 4 |
# | Person | Team | SB |
---|---|---|---|
1 | Stolz Timo | HER | 29 |
2 | Bravo Daniel | GAM | 16 |
Dieminger Christoph | GAM | 16 | |
4 | Almonte Perez Raul Antonio | HER | 15 |
Schestag Tobias | HER | 15 | |
6 | Spiess Fabian | SRR | 14 |
7 | Mueller Angelo | KAR | 12 |
Wegener Justin | LAD | 12 | |
9 | Veras Perez Addison Bladimir | KAR | 10 |
10 | 3 tied | 9 |
# | Person | Team | CS |
---|---|---|---|
1 | Fauler Christoph | GAM | 3 |
2 | Almonte Perez Raul Antonio | HER | 2 |
Bravo Daniel | GAM | 2 | |
Dieminger Sebastian | GAM | 2 | |
Hauser Michael | VIL | 2 | |
Jäkle Patrick | VIL | 2 | |
Kurbel Vivian Stefan | VIL | 2 | |
8 | 15 tied | 1 |
# | Person | Team | AVG | PA | AB | H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reyes Jose sen. | LAD | .667 | 8 | 6 | 4 |
2 | Stoll Steve | KAR | .632 | 23 | 19 | 12 |
3 | de Wolf Thomas | SRR | .600 | 5 | 5 | 3 |
Schwechel Kevin | KAR | .600 | 5 | 5 | 3 | |
5 | Hess Levin | SRR | .500 | 4 | 2 | 1 |
Schestag Robin | HER | .500 | 2 | 2 | 1 | |
Schestag Tobias | HER | .500 | 51 | 46 | 23 | |
Vater Legolas | HER | .500 | 3 | 2 | 1 | |
9 | Martin Juan | SRR | .491 | 68 | 53 | 26 |
10 | Knapp Dennis | SRR | .463 | 63 | 54 | 25 |
No minimum Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | OBP | PA | H | BB | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebbinghaus Jonas | KAR | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 2 |
2 | Dreier Claus-Jochen | VIL | .750 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Görner Elias | VIL | .750 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
Hess Levin | SRR | .750 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
Reyes Jose sen. | LAD | .750 | 8 | 4 | 2 | 0 | |
6 | Vater Legolas | HER | .667 | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | Stoll Steve | KAR | .652 | 23 | 12 | 3 | 0 |
8 | Stolz Timo | HER | .603 | 73 | 24 | 16 | 4 |
9 | de Wolf Thomas | SRR | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Schwechel Kevin | KAR | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 |
No minimum Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | SLG | PA | AB | H | 2B | 3B | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schestag Robin | HER | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | de Wolf Thomas | SRR | 1.200 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | Hess Levin | SRR | 1.000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Schwechel Kevin | KAR | 1.000 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
5 | Stoll Steve | KAR | .947 | 23 | 19 | 12 | 1 | 1 | 1 |
6 | Martin Juan | SRR | .906 | 68 | 53 | 26 | 7 | 0 | 5 |
7 | Knapp Dennis | SRR | .833 | 63 | 54 | 25 | 5 | 0 | 5 |
8 | Reyes Jose sen. | LAD | .667 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Schmich Robin | SRR | .667 | 19 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
10 | Stolz Timo | HER | .642 | 73 | 53 | 24 | 8 | 1 | 0 |
No minimum Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | OPS | PA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schestag Robin | HER | 2.000 | 2 | .500 | 1.500 |
2 | de Wolf Thomas | SRR | 1.800 | 5 | .600 | 1.200 |
3 | Hess Levin | SRR | 1.750 | 4 | .750 | 1.000 |
4 | Schwechel Kevin | KAR | 1.600 | 5 | .600 | 1.000 |
Stoll Steve | KAR | 1.600 | 23 | .652 | .947 | |
6 | Martin Juan | SRR | 1.435 | 68 | .529 | .906 |
7 | Reyes Jose sen. | LAD | 1.417 | 8 | .750 | .667 |
8 | Knapp Dennis | SRR | 1.357 | 63 | .524 | .833 |
9 | Stolz Timo | HER | 1.244 | 73 | .603 | .642 |
10 | Vater Legolas | HER | 1.167 | 3 | .667 | .500 |
No minimum Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | A |
---|---|---|---|
1 | Stocker Massimo | KAR | 39 |
2 | Haule Daniel | GAM | 35 |
3 | Dieminger Christoph | GAM | 33 |
Jäkle Patrick | VIL | 33 | |
5 | Capote Campos Javier Alejandro | GAM | 31 |
6 | Aichelmann Lennart | VIL | 29 |
7 | Vollprecht Benjamin | KAR | 28 |
8 | Angst Fabian | VIL | 26 |
Martin Juan | SRR | 26 | |
10 | 2 tied | 23 |
# | Person | Team | PO |
---|---|---|---|
1 | Dieminger Sebastian | GAM | 124 |
2 | Bravo Daniel | GAM | 116 |
3 | Kurbel Vivian Stefan | VIL | 113 |
4 | Knapp Dennis | SRR | 105 |
5 | Mueller Angelo | KAR | 94 |
6 | Eickelmann Julien | HER | 92 |
7 | Kaurisch Sanchez Marcel | LAD | 83 |
8 | Borell Benjamin | KAR | 79 |
9 | Wegener Justin | LAD | 57 |
10 | Yilmaz Kubilay | HER | 55 |
# | Person | Team | E |
---|---|---|---|
1 | Almonte Perez Raul Antonio | HER | 14 |
2 | Wegener Justin | LAD | 11 |
3 | Aichelmann Lennart | VIL | 10 |
Horruitiner Felix | KAR | 10 | |
Julian Hetzel Matteo | VIL | 10 | |
6 | Jäkle Patrick | VIL | 9 |
7 | 6 tied | 7 |
# | Person | Team | FLD | A | PO | E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 tied | 1.000 |
No minimum Total Chances to qualify
# | Person | Team | DP |
---|---|---|---|
1 | Bravo Daniel | GAM | 9 |
2 | Capote Campos Javier Alejandro | GAM | 8 |
3 | Kurbel Vivian Stefan | VIL | 6 |
4 | Jäkle Patrick | VIL | 5 |
Ohnmacht Sebastian | VIL | 5 | |
6 | Borell Benjamin | KAR | 4 |
Julian Hetzel Matteo | VIL | 4 | |
Stocker Massimo | KAR | 4 | |
9 | Eickelmann Julien | HER | 3 |
Wolf Quintus | SRR | 3 |
# | Person | Team | TP |
---|---|---|---|
Für diese Leaders-Statistik sind noch keine Werte vorhanden |
# | Person | Team | PB |
---|---|---|---|
1 | Julian Hetzel Matteo | VIL | 15 |
2 | Angst Fabian | VIL | 8 |
3 | Knapp Dennis | SRR | 5 |
Sevil Kayra | HER | 5 | |
Vollprecht Benjamin | KAR | 5 | |
6 | Dieminger Sebastian | GAM | 4 |
Mueller Angelo | KAR | 4 | |
Pinter Pierro | LAD | 4 | |
9 | Wegener Justin | LAD | 3 |
10 | Jäkle Patrick | VIL | 2 |
# | Person | Team | G |
---|---|---|---|
1 | Martin Juan | SRR | 14 |
2 | Dieminger Christoph | GAM | 13 |
Haule Daniel | GAM | 13 | |
4 | Lenhart Falk | KAR | 11 |
5 | Barrera Fajardo Arlen Manuel | LAD | 10 |
Burkhart Benjamin | HER | 10 | |
Diaz Rodolfo | LAD | 10 | |
Jäkle Patrick | VIL | 10 | |
Weinmann Michael | VIL | 10 | |
10 | 3 tied | 8 |
# | Person | Team | CG |
---|---|---|---|
1 | Martin Juan | SRR | 6 |
2 | Burkhart Benjamin | HER | 3 |
Lenhart Falk | KAR | 3 | |
4 | Haule Daniel | GAM | 2 |
5 | Veras Perez Addison Bladimir | KAR | 1 |
Weinmann Michael | VIL | 1 |
# | Person | Team | IP |
---|---|---|---|
1 | Martin Juan | SRR | 85.0 |
2 | Lenhart Falk | KAR | 66.0 |
3 | Dieminger Christoph | GAM | 62.2 |
4 | Burkhart Benjamin | HER | 57.2 |
5 | Haule Daniel | GAM | 48.1 |
6 | Angst Fabian | VIL | 37.1 |
7 | Diaz Rodolfo | LAD | 34.2 |
8 | Barrera Fajardo Arlen Manuel | LAD | 33.1 |
9 | Veras Perez Addison Bladimir | KAR | 31.1 |
10 | Jäkle Patrick | VIL | 27.0 |
# | Person | Team | BF |
---|---|---|---|
1 | Martin Juan | SRR | 417 |
2 | Lenhart Falk | KAR | 320 |
3 | Dieminger Christoph | GAM | 291 |
4 | Burkhart Benjamin | HER | 287 |
5 | Haule Daniel | GAM | 232 |
6 | Diaz Rodolfo | LAD | 210 |
7 | Jäkle Patrick | VIL | 191 |
8 | Angst Fabian | VIL | 190 |
9 | Veras Perez Addison Bladimir | KAR | 162 |
10 | 2 tied | 160 |
# | Person | Team | R |
---|---|---|---|
1 | Martin Juan | SRR | 77 |
2 | Diaz Rodolfo | LAD | 59 |
Jäkle Patrick | VIL | 59 | |
4 | Lenhart Falk | KAR | 54 |
5 | Weinmann Michael | VIL | 49 |
6 | Yilmaz Kubilay | HER | 48 |
7 | Angst Fabian | VIL | 47 |
8 | Dieminger Christoph | GAM | 46 |
9 | Burkhart Benjamin | HER | 42 |
10 | Haule Daniel | GAM | 40 |
# | Person | Team | ER |
---|---|---|---|
1 | Jäkle Patrick | VIL | 49 |
2 | Diaz Rodolfo | LAD | 47 |
3 | Martin Juan | SRR | 44 |
4 | Burkhart Benjamin | HER | 37 |
Dieminger Christoph | GAM | 37 | |
6 | Haule Daniel | GAM | 32 |
Weinmann Michael | VIL | 32 | |
8 | Yilmaz Kubilay | HER | 31 |
9 | Lenhart Falk | KAR | 28 |
10 | 2 tied | 26 |
# | Person | Team | H |
---|---|---|---|
1 | Martin Juan | SRR | 105 |
2 | Burkhart Benjamin | HER | 81 |
3 | Dieminger Christoph | GAM | 77 |
4 | Diaz Rodolfo | LAD | 67 |
Lenhart Falk | KAR | 67 | |
6 | Angst Fabian | VIL | 53 |
Haule Daniel | GAM | 53 | |
8 | Barrera Fajardo Arlen Manuel | LAD | 50 |
9 | Jäkle Patrick | VIL | 49 |
10 | Weinmann Michael | VIL | 48 |
# | Person | Team | 2B |
---|---|---|---|
1 | Martin Juan | SRR | 23 |
2 | Burkhart Benjamin | HER | 22 |
3 | Dieminger Christoph | GAM | 12 |
Weinmann Michael | VIL | 12 | |
5 | Barrera Fajardo Arlen Manuel | LAD | 11 |
6 | Haule Daniel | GAM | 8 |
Jäkle Patrick | VIL | 8 | |
Lenhart Falk | KAR | 8 | |
Veras Perez Addison Bladimir | KAR | 8 | |
Wegener Justin | LAD | 8 |
# | Person | Team | 3B |
---|---|---|---|
1 | Diaz Rodolfo | LAD | 6 |
2 | Dieminger Christoph | GAM | 3 |
3 | Burkhart Benjamin | HER | 2 |
Capote Campos Javier Alejandro | GAM | 2 | |
Haule Daniel | GAM | 2 | |
Kutsch Marco | LAD | 2 | |
Martin Juan | SRR | 2 | |
8 | 10 tied | 1 |
# | Person | Team | HR |
---|---|---|---|
1 | Angst Fabian | VIL | 5 |
2 | Barrera Fajardo Arlen Manuel | LAD | 3 |
Dieminger Christoph | GAM | 3 | |
Martin Juan | SRR | 3 | |
Weinmann Michael | VIL | 3 | |
6 | 12 tied | 1 |
# | Person | Team | K |
---|---|---|---|
1 | Martin Juan | SRR | 94 |
2 | Lenhart Falk | KAR | 65 |
3 | Burkhart Benjamin | HER | 52 |
4 | Haule Daniel | GAM | 49 |
5 | Dieminger Christoph | GAM | 43 |
6 | Veras Perez Addison Bladimir | KAR | 40 |
7 | Diaz Rodolfo | LAD | 30 |
8 | Capote Campos Javier Alejandro | GAM | 27 |
9 | Jäkle Patrick | VIL | 25 |
Yilmaz Kubilay | HER | 25 |
# | Person | Team | BB |
---|---|---|---|
1 | Jäkle Patrick | VIL | 51 |
2 | Yilmaz Kubilay | HER | 35 |
3 | Veras Perez Addison Bladimir | KAR | 28 |
4 | Lenhart Falk | KAR | 26 |
5 | Dieminger Christoph | GAM | 23 |
6 | Diaz Rodolfo | LAD | 22 |
7 | Haule Daniel | GAM | 21 |
8 | Kainz Harald | HER | 20 |
9 | 3 tied | 19 |
# | Person | Team | HP |
---|---|---|---|
1 | Martin Juan | SRR | 18 |
2 | Haule Daniel | GAM | 11 |
Yilmaz Kubilay | HER | 11 | |
4 | Jäkle Patrick | VIL | 9 |
Kainz Harald | HER | 9 | |
Veras Perez Addison Bladimir | KAR | 9 | |
7 | Diaz Rodolfo | LAD | 8 |
8 | Capote Campos Javier Alejandro | GAM | 7 |
Weinmann Michael | VIL | 7 | |
10 | 2 tied | 6 |
# | Person | Team | WP |
---|---|---|---|
1 | Jäkle Patrick | VIL | 27 |
2 | Yilmaz Kubilay | HER | 16 |
3 | Kutsch Marco | LAD | 10 |
Veras Perez Addison Bladimir | KAR | 10 | |
5 | Weinmann Michael | VIL | 9 |
6 | Barrera Fajardo Arlen Manuel | LAD | 8 |
Diaz Rodolfo | LAD | 8 | |
Haule Daniel | GAM | 8 | |
Lenhart Falk | KAR | 8 | |
10 | 2 tied | 7 |
# | Person | Team | W |
---|---|---|---|
1 | Dieminger Christoph | GAM | 6 |
Lenhart Falk | KAR | 6 | |
Martin Juan | SRR | 6 | |
4 | Burkhart Benjamin | HER | 5 |
Haule Daniel | GAM | 5 | |
6 | Barrera Fajardo Arlen Manuel | LAD | 3 |
7 | Angst Fabian | VIL | 2 |
Veras Perez Addison Bladimir | KAR | 2 | |
Yilmaz Kubilay | HER | 2 | |
10 | 7 tied | 1 |
# | Person | Team | L |
---|---|---|---|
1 | Jäkle Patrick | VIL | 5 |
2 | Diaz Rodolfo | LAD | 4 |
Martin Juan | SRR | 4 | |
4 | Angst Fabian | VIL | 3 |
Lenhart Falk | KAR | 3 | |
6 | 8 tied | 2 |
# | Person | Team | S |
---|---|---|---|
1 | Veras Perez Addison Bladimir | KAR | 2 |
2 | Sauerland Jan | VIL | 1 |
# | Person | Team | ERA | IP | ER |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herrmann Marvin | LAD | 0.00 | 0.0 | 4 |
Stocker Massimo | KAR | 0.00 | 2.0 | 0 | |
3 | Julian Hetzel Matteo | VIL | 3.00 | 3.0 | 1 |
4 | Baur Nick | SRR | 3.27 | 11.0 | 4 |
5 | Bischoff Stefan | HER | 3.60 | 10.0 | 4 |
6 | Lenhart Falk | KAR | 3.82 | 66.0 | 28 |
7 | Mueller Angelo | KAR | 4.22 | 10.2 | 5 |
8 | Martin Juan | SRR | 4.66 | 85.0 | 44 |
9 | Dieminger Christoph | GAM | 5.31 | 62.2 | 37 |
10 | García Varga Elvi Manuel | HER | 5.40 | 3.1 | 2 |
No minimum Innings Pitched to qualify
# | Person | Team | WHIP | IP | BB | H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herrmann Marvin | LAD | 0.00 | 0.0 | 0 | 3 |
2 | Julian Hetzel Matteo | VIL | 1.00 | 3.0 | 0 | 3 |
Stocker Massimo | KAR | 1.00 | 2.0 | 2 | 0 | |
4 | Bischoff Stefan | HER | 1.40 | 10.0 | 4 | 10 |
5 | Lenhart Falk | KAR | 1.41 | 66.0 | 26 | 67 |
6 | Martin Juan | SRR | 1.46 | 85.0 | 19 | 105 |
7 | Haule Daniel | GAM | 1.53 | 48.1 | 21 | 53 |
8 | Dieminger Christoph | GAM | 1.60 | 62.2 | 23 | 77 |
9 | Angst Fabian | VIL | 1.69 | 37.1 | 10 | 53 |
10 | Burkhart Benjamin | HER | 1.70 | 57.2 | 17 | 81 |
No minimum Innings Pitched to qualify