- Saison
- 2024
- Liga
- Verbandsliga Damen
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 30.012-1
- Datum
- 29.06.2024 11:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladenburg Romans | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 7 | 9 |
| Karlsruhe Cougars 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 20 | 15 | 0 |
| Ladenburg Romans (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer A., 2b-p | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 | .770 |
| Ferrer A., 3b | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .375 | .958 |
| Kafer A., ss-2b | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.381 |
| Heinze F., p-ss | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 | .852 |
| Lochbühler L., cf-lf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.208 |
| Varennik K., c | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .071 | .481 |
| Ohi A., lf-cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 |
| Winkler A., 1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | .424 |
| Edelmann L., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 10 | 7 | 8 | 1 | 5 |
BATTING
3B: Zimmer A., Kafer A.
BASERUNNING
SB: Ferrer A., Varennik K. (2)
FIELDING
E: Ferrer A., Kafer A. (2), Lochbühler L., Ohi A. (3), Winkler A., Edelmann L.
| Karlsruhe Cougars 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenhart N., ss | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.983 |
| Charisius R., cf | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .571 | 1.800 |
| Sturm N., c | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 | 1.711 |
| Walther J., 1b | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .375 | 1.240 |
| Inbrea E., 2b | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .650 |
| Delay L., 3b | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 1.417 |
| Hartlage A., p | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .775 |
| Thiemecke K., ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Pfattheicher R., lf | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| Kucera L., rf | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| 28 | 20 | 15 | 14 | 3 | 5 |
BATTING
2B: Pfattheicher R.
3B: Lenhart N.
HR: Charisius R., Sturm N.
BASERUNNING
SB: Delay L. (2), Thiemecke K.
FIELDING
---
| Ladenburg Romans (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinze F. (L, 0-3) | 2.0 | 25 | 23 | 14 | 18 | 11 | 2 | 2 | 15.00 |
| Zimmer A. | 1.1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12.00 |
| 3.1 | 36 | 28 | 15 | 20 | 13 | 3 | 5 |
| Karlsruhe Cougars 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartlage A. (W, 1-1) | 4.0 | 25 | 19 | 7 | 10 | 10 | 1 | 5 | 13.00 |
| 4.0 | 25 | 19 | 7 | 10 | 10 | 1 | 5 |
- Spielfeld
- Cougars Ballpark - Softball-Feld (Feld 2), Erzbergerstr. 131, 76149 Karlsruhe
- Spieldauer
- 01:30
- Zuschauer
- 10
- Umpire
- Badewitz Wolfgang, Steinmetz Florian
- Scorer
- Zang Marc