- Saison
- 2024
- Liga
- Verbandsliga Damen
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 30.010-2
- Datum
- 15.06.2024 13:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Reds 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 11 | 1 |
Ladenburg Romans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Stuttgart Reds 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breuninger J., ss | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .857 | 2.304 |
Petzold A., c | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .625 | 2.000 |
Schmid I., 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Bieth E., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .762 |
Sampson S., 2b | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.750 |
Baisch D., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
Manske K., p | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
Barbosa Melo L., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Homberg L., rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
Apel C., 1b | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.167 |
29 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 |
BATTING
2B: Breuninger J., Petzold A. (2), Sampson S., Apel C.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Breuninger J.
Ladenburg Romans (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinze F., p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .785 |
Zimmer A., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .533 |
Kafer A., ss | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .462 | 1.150 |
Binder F., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .921 |
Lochbühler L., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.392 |
Varennik K., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .368 |
Müller J., lf | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.267 |
Winkler A., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | .408 |
Ohi A., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
BATTING
2B: Müller J.
BASERUNNING
CS: Heinze F.
FIELDING
E: Kafer A., Binder F. (2), Varennik K., Müller J.
Stuttgart Reds 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manske K. (W, 1-0) | 5.0 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
5.0 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ladenburg Romans (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinze F. (L, 0-2) | 5.0 | 30 | 29 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10.14 |
5.0 | 30 | 29 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 |
- Spielfeld
- Römerstadion Ladenburg, Römerstadion 8, 68526 Ladenburg
- Spieldauer
- 01:15
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Jörger Alexander, Shilling Jack
- Scorer
- Zang Marc