- Saison
- 2024
- Liga
- Verbandsliga Damen
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 30.010-1
- Datum
- 15.06.2024 11:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Reds 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 3 |
| Ladenburg Romans | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| Stuttgart Reds 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breuninger J., ss | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.750 |
| Petzold A., lf | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | 2.500 |
| Schmid I., 2b-3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bieth E., 3b-cf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| Homberg L., c | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Baisch D., rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Manske K., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sampson S., 2b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Barbosa Melo L., dp | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Apel C., cf-1b | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Homberg M., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 31 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 |
BATTING
2B: Breuninger J. (3), Petzold A.
HR: Petzold A.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Breuninger J., Homberg L., Sampson S.
PB: Homberg L.
DP: Sampson S.
| Ladenburg Romans (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinze F., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .901 |
| Zimmer A., 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | .564 |
| Kafer A., ss | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .417 | 1.063 |
| Binder F., c | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1.054 |
| Lochbühler L., lf | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.693 |
| Varennik K., p | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .412 |
| Müller J., cf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .375 | 1.000 |
| Winkler A., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .489 |
| Ohi A., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| 21 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Heinze F. (2), Zimmer A., Kafer A.
PB: Binder F.
DP: Heinze F., Zimmer A.
| Stuttgart Reds 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homberg M. (W, 1-0) | 6.0 | 27 | 21 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4.67 |
| 6.0 | 27 | 21 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| Ladenburg Romans (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varennik K. (L, 0-3) | 6.0 | 32 | 31 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10.76 |
| 6.0 | 32 | 31 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 |
- Spielfeld
- Römerstadion Ladenburg, Römerstadion 8, 68526 Ladenburg
- Spieldauer
- 01:42
- Zuschauer
- 15
- Umpire
- Shilling Herr Jack (HP), Jörger Alexander (1B)
- Scorer
- Zang Marc