- Saison
- 2024
- Liga
- Verbandsliga Damen
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 30.004-2
- Datum
- 20.04.2024 13:30
| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrenberg Wanderers | 0 | 0 | 21 | 21 | 10 | 1 |
| Ladenburg Romans | 4 | 5 | 5 | 14 | 7 | 4 |
| Herrenberg Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesser G., ss-3b | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .800 |
| Seitz J., p-1b | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | .400 | 1.100 |
| Helber J., cf | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Ohnmacht V., c-3b-p | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| Schramm L., lf | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | 1.000 |
| Ehrmann S., 1b-p-ss | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
| Mauch M., 2b | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 2.000 |
| Sauer P., rf | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | .400 | .800 |
| Burgold D., 3b-c | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .933 |
| 20 | 21 | 10 | 14 | 4 | 13 |
BATTING
2B: Seitz J., Ohnmacht V.
SH: Helber J. (2)
BASERUNNING
SB: Schramm L., Burgold D.
CS: Jesser G.
FIELDING
E: Ehrmann S.
DP: Helber J., Mauch M.
| Ladenburg Romans (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varennik K., lf-p-2b | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .546 |
| Zimmer A., 2b-p | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .429 | .984 |
| Kafer A., ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .933 |
| Binder F., c | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | .286 | 1.117 |
| Heinze F., p-1b | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .400 | 1.100 |
| Reibenspies D., 3b | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .500 | 1.200 |
| Müller J., rf-lf | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| Lochbühler L., cf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.333 |
| Winkler A., 1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 |
| Ferrer A., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| 13 | 14 | 7 | 10 | 0 | 12 |
BATTING
3B: Binder F.
SF: Müller J.
BASERUNNING
SB: Varennik K., Zimmer A. (2), Kafer A., Binder F., Heinze F.
FIELDING
E: Varennik K., Binder F., Heinze F. (2)
| Herrenberg Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seitz J. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ehrmann S. (W, 1-1) | 1.2 | 17 | 6 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 | 25.50 |
| Ohnmacht V. | 1.1 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10.50 |
| 3.0 | 27 | 13 | 7 | 14 | 11 | 0 | 12 |
| Ladenburg Romans (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinze F. | 2.1 | 13 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18.00 |
| Varennik K. (L, 0-1) | 0.1 | 13 | 8 | 6 | 12 | 5 | 0 | 4 | 15.75 |
| Zimmer A. | 0.1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 12.35 |
| 3.0 | 35 | 20 | 10 | 21 | 14 | 4 | 13 |
- Spielfeld
- Römerstadion Ladenburg, Römerstadion 8, 68526 Ladenburg
- Spieldauer
- 02:00
- Zuschauer
- 10
- Umpire
- Jörger Alexander (1B), Shilling Herr Jack
- Scorer
- Zang Marc