- Saison
- 2024
- Liga
- Verbandsliga Damen
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 30.002-2
- Datum
- 13.04.2024 13:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gammertingen Royals | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 9 | 2 |
Ladenburg Romans | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Gammertingen Royals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haule P., ss-p | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .700 |
Gerling J., c-ss | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .571 | 1.482 |
Dieminger M., cf | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.750 |
Strobel M., 3b-ss-c | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 | 1.238 |
Weimer F., 2b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 |
Haule K., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Müller M., ph-3b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .750 |
Knaus U., 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 |
Knaus M., p-ss-lf | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 | .750 |
Koch L., lf-rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
23 | 15 | 9 | 10 | 5 | 5 |
BATTING
2B: Gerling J. (2), Strobel M.
3B: Dieminger M.
BASERUNNING
SB: Haule P., Gerling J., Strobel M. (2), Weimer F. (2)
FIELDING
E: Strobel M., Koch L.
Ladenburg Romans (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller J., cf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .750 |
Varennik K., lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 |
Binder F., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
Kafer A., ss | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .833 |
Heinze F., 3b | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
Reibenspies D., p-2b | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1.417 |
Zimmer A., 2b-p | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Ferrer A., dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 |
Winkler A., 1b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
16 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
BATTING
---
BASERUNNING
CS: Binder F.
FIELDING
E: Müller J., Binder F., Heinze F., Reibenspies D., Zimmer A.
Gammertingen Royals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knaus M. | 0.2 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10.50 |
Haule P. (W, 2-0) | 3.1 | 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.11 |
4.0 | 23 | 16 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 |
Ladenburg Romans (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reibenspies D. (L, 0-1) | 0.2 | 11 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 42.00 |
Zimmer A. | 3.1 | 19 | 15 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 10.50 |
4.0 | 30 | 23 | 9 | 15 | 9 | 5 | 5 |
- Spielfeld
- Römerstadion Ladenburg, Römerstadion 8, 68526 Ladenburg
- Spieldauer
- 02:00
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Shilling Jack (HP), Krepper Balian (1B)
- Scorer
- Zang Marc, Kempf Barbara