- Saison
- 2024
- Liga
- Verbandsliga Herren
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10.021
- Datum
- 23.06.2024 14:45
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladenburg Romans | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 5 |
Gammertingen Royals | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | x | 11 | 10 | 3 |
Ladenburg Romans (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wegener J., c | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .467 | 1.200 |
Zielbauer D., 3b | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .748 |
Portuondo Alvarez M., ss | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 | .533 |
Diaz R., 2b-p | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .440 | 1.022 |
Kaurisch Sanchez M., 1b-rf | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .364 | 1.031 |
Aspenleiter M., cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .656 |
Zimmer F., rf-2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .357 | 1.071 |
Kafer A., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Barrera Fajardo A., p-2b-1b | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 |
35 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 |
BATTING
2B: Zielbauer D.
BASERUNNING
SB: Wegener J.
FIELDING
E: Portuondo Alvarez M., Diaz R., Kaurisch Sanchez M., Aspenleiter M., Barrera Fajardo A.
Gammertingen Royals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dieminger C., 3b-p | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .318 | .878 |
Müller A., cf-3b | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .364 | 1.008 |
Haule D., ss-p-2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .694 |
Capote Campos J., p-ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 | .984 |
Bravo D., 1b | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 | .974 |
Landenberger T., rf | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .467 | 1.300 |
Dieminger S., c | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .705 |
Müller M., lf-cf | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .133 | .369 |
Schmied N., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .586 |
Müller J., pr-lf | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .273 | .830 |
38 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 |
BATTING
2B: Dieminger C., Müller A., Müller J.
3B: Müller A.
SF: Bravo D.
BASERUNNING
SB: Dieminger C.
FIELDING
E: Bravo D. (2), Müller M.
PB: Dieminger S.
DP: Capote Campos J., Bravo D., Schmied N.
Ladenburg Romans (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrera Fajardo A. (L, 1-1) | 4.0 | 18 | 16 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.84 |
Diaz R. | 4.0 | 27 | 22 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9.38 |
8.0 | 45 | 38 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 |
Gammertingen Royals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capote Campos J. | 3.0 | 16 | 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7.50 |
Haule D. (W, 2-0) | 3.0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.85 |
Dieminger C. | 3.0 | 14 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5.17 |
9.0 | 41 | 35 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 |
- Spielfeld
- Baseballfeld 'Alter Sportplatz', Steinbeisstraße, 72501 Gammertingen
- Spieldauer
- 02:45
- Zuschauer
- 0
- Umpire
- Kurbel Vivian Stefan (HP), Ratzmann Jörg (1B)
- Scorer
- Dieminger Miriam