- Saison
- 2024
- Liga
- Verbandsliga Herren
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10.006
- Datum
- 11.05.2024 15:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe Cougars | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4 |
Ladenburg Romans | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | 4 |
Karlsruhe Cougars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zulaica A., 3b | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .833 |
Lenhart F., cf-p | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.415 |
Vollprecht B., 2b | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .462 | 1.115 |
Labermair Reynoso A., rf | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .300 | .573 |
Rheinthal G., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Veras Perez A., p-cf | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .067 | .133 |
Horruitiner F., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .200 |
Brakhahn-Annweiler T., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Stocker M., ss | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 1.616 |
Borell B., lf-1b | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .364 | 1.046 |
Mueller A., c | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .100 | .282 |
39 | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 |
BATTING
2B: Stocker M., Borell B.
3B: Lenhart F.
SH: Rheinthal G.
SF: Vollprecht B.
BASERUNNING
SB: Stocker M. (2), Borell B.
FIELDING
E: Lenhart F. (2), Vollprecht B., Brakhahn-Annweiler T.
Ladenburg Romans (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariette M., ss | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .384 |
Wegener J., c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.215 |
Barrera Fajardo A., ph-p | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 |
Cabrera B., lf-cf | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .495 |
Diaz R., p-2b | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | .438 | .938 |
Kaurisch Sanchez M., 1b | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | .500 | 1.517 |
Zielbauer D., 2b-p-3b | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .733 |
Pinter P., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .571 |
Nerstheimer B., rf | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .500 |
Aspenleiter M., 3b-lf | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .375 | .921 |
Zimmer F., cf-c | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .364 | 1.136 |
44 | 13 | 15 | 10 | 9 | 4 |
BATTING
2B: Diaz R., Kaurisch Sanchez M.
3B: Zimmer F.
HR: Kaurisch Sanchez M.
BASERUNNING
SB: Mariette M., Wegener J., Zielbauer D. (2), Aspenleiter M. (2), Zimmer F.
FIELDING
E: Cabrera B., Zielbauer D., Aspenleiter M. (2)
DP: Mariette M., Kaurisch Sanchez M.
Karlsruhe Cougars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veras Perez A. | 4.0 | 16 | 15 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11.49 |
Lenhart F. (L, 0-2) | 5.0 | 33 | 29 | 12 | 11 | 5 | 4 | 4 | 11.05 |
9.0 | 49 | 44 | 15 | 13 | 7 | 9 | 4 |
Ladenburg Romans (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diaz R. | 4.0 | 23 | 18 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 10.93 |
Zielbauer D. | 1.0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18.00 |
Barrera Fajardo A. (W, 1-0) | 5.0 | 19 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.59 |
10.0 | 49 | 39 | 11 | 12 | 8 | 6 | 6 |
- Spielfeld
- Römerstadion Ladenburg, Römerstadion 8, 68526 Ladenburg
- Spieldauer
- 03:20
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Hajduk Philipp (HP), Gentner Elian (1B)
- Scorer
- Zang Marc, Jörger Claudia