- Saison
- 2024
- Liga
- Verbandsliga Herren
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10.002
- Datum
- 21.04.2024 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrenberg Wanderers | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3 |
| Ladenburg Romans | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2 |
| Herrenberg Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schestag T., ss | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.336 |
| Stolz T., cf | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .333 | .899 |
| Okuyama K., rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.000 |
| Krauß S., ph-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Burkhart B., 1b | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .636 | 1.273 |
| Yilmaz K., dh-p | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 | 1.026 |
| Eickelmann J., c | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .300 | .764 |
| Almonte Perez R., 3b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .933 |
| Moshiransari K., lf | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .429 | 1.127 |
| Berger H., 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .629 |
| 36 | 12 | 14 | 10 | 6 | 6 |
BATTING
2B: Stolz T., Okuyama K., Yilmaz K., Eickelmann J.
BASERUNNING
SB: Schestag T. (2), Stolz T. (2)
CS: Almonte Perez R., Moshiransari K.
FIELDING
E: Burkhart B., Almonte Perez R. (2)
DP: Schestag T., Burkhart B., Berger H.
| Ladenburg Romans (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariette M., ss | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .333 | .933 |
| Wegener J., c-p | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | 1.261 |
| Herrmann M., 2b-3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .455 |
| Diaz R., p-2b | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .600 |
| Zielbauer D., 3b-cf | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .775 |
| Kaurisch Sanchez M., 1b | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .375 | 1.000 |
| Aspenleiter M., lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .750 |
| Nerstheimer B., rf | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .333 |
| Zimmer F., cf-c | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.127 |
| 33 | 10 | 9 | 6 | 8 | 11 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Mariette M. (2), Wegener J. (2), Zimmer F.
CS: Aspenleiter M.
FIELDING
E: Zielbauer D., Nerstheimer B.
PB: Wegener J.
| Herrenberg Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kainz H. | 3.0 | 19 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12.00 |
| Yilmaz K. (W, 1-0) | 5.0 | 25 | 22 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5.00 |
| 8.0 | 44 | 33 | 9 | 10 | 6 | 8 | 11 |
| Ladenburg Romans (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diaz R. | 6.0 | 31 | 27 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 10.80 |
| Wegener J. (L, 0-1) | 2.0 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13.50 |
| 8.0 | 43 | 36 | 14 | 12 | 8 | 6 | 6 |
- Spielfeld
- Römerstadion Ladenburg, Römerstadion 8, 68526 Ladenburg
- Spieldauer
- 03:30
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Knaus Nico (HP), Häberer Tino (1B)
- Scorer
- Zang Marc, Herwerth Silke