- Saison
- 2024
- Liga
- Verbandsliga Herren
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10.001
- Datum
- 14.04.2024 14:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladenburg Romans | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 13 | 1 |
Herrenberg Wanderers | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 17 | 0 |
Ladenburg Romans (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wegener J., p-c | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | .400 | 1.100 |
Herrmann M., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
Diaz R., p-2b | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .800 |
Cabrera B., cf-lf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .450 |
Zielbauer D., 3b-rf-2b | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .600 |
Aspenleiter M., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Portuondo Alvarez M., 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
Kaurisch Sanchez M., 1b | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.350 |
Pinter P., lf-rf | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
Barrera Fajardo A., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Nerstheimer B., ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Zimmer F., c-cf | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1.267 |
39 | 11 | 13 | 9 | 3 | 4 |
BATTING
2B: Wegener J., Zielbauer D., Kaurisch Sanchez M., Zimmer F.
SF: Cabrera B.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Aspenleiter M.
Herrenberg Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schestag T., ss | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | .800 | 1.833 |
Stolz T., cf | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .200 | .533 |
Okuyama K., rf | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.250 |
Krauß S., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Burkhart B., 1b-p | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | .833 | 1.667 |
Yilmaz K., p-1b | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | .250 | .833 |
Eickelmann J., c | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 |
Moshiransari K., lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | 1.267 |
Bischoff S., 3b | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 |
Berger H., 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
Sevil K., 2b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
41 | 12 | 17 | 12 | 5 | 8 |
BATTING
2B: Schestag T., Yilmaz K., Moshiransari K.
SF: Yilmaz K.
BASERUNNING
SB: Schestag T. (2), Burkhart B.
FIELDING
---
Ladenburg Romans (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wegener J. | 3.1 | 23 | 18 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 18.90 |
Diaz R. (L, 0-1) | 4.0 | 24 | 20 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11.25 |
Barrera Fajardo A. | 0.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
8.0 | 51 | 41 | 17 | 12 | 12 | 5 | 8 |
Herrenberg Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yilmaz K. | 4.0 | 18 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6.75 |
Burkhart B. (W, 1-0) | 5.0 | 29 | 25 | 11 | 8 | 8 | 3 | 2 | 14.40 |
9.0 | 47 | 39 | 13 | 11 | 11 | 3 | 4 |
- Spielfeld
- Baseball, Längenholz 10, 71083 Herrenberg
- Spieldauer
- 03:10
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Seso Robert (HP), Kurbel Vivian Stefan
- Scorer
- Frey Tilman, Frey Peter