- Saison
- 2024
- Liga
- Verbandsliga Damen
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 30.012-2
- Datum
- 29.06.2024 13:30
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladenburg Romans | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
Karlsruhe Cougars 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | 18 | 18 | 2 |
Ladenburg Romans (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer A., cf-1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .300 | .867 |
Ferrer A., 3b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 | 1.100 |
Kafer A., lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .438 | 1.250 |
Winkler A., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | .396 |
Tschöpl A., ph-cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Heinze F., ss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .821 |
Edelmann L., 2b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 |
Varennik K., p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .542 |
Ohi A., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
Lochbühler L., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.056 |
16 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
BATTING
2B: Zimmer A., Ferrer A.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Zimmer A., Ferrer A., Kafer A., Heinze F., Edelmann L.
Karlsruhe Cougars 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenhart N., 2b | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | .750 | 2.040 |
Charisius R., cf | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .727 | 2.024 |
Sturm N., ss | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1.443 |
Walther J., 1b | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .417 | 1.255 |
Inbrea E., c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .656 |
Delay L., 3b | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.881 |
Thiemecke K., p | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
Pfattheicher R., lf | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .800 | 1.857 |
Kucera L., rf | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .730 |
29 | 18 | 18 | 16 | 0 | 1 |
BATTING
2B: Lenhart N., Walther J.
3B: Charisius R.
HR: Delay L.
SF: Sturm N.
BASERUNNING
SB: Lenhart N., Charisius R., Delay L.
FIELDING
E: Pfattheicher R., Kucera L.
Ladenburg Romans (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varennik K. (L, 0-4) | 3.0 | 31 | 29 | 18 | 18 | 10 | 0 | 1 | 13.02 |
3.0 | 31 | 29 | 18 | 18 | 10 | 0 | 1 |
Karlsruhe Cougars 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiemecke K. (W, 1-0) | 4.0 | 22 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5.25 |
4.0 | 22 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
- Spielfeld
- Cougars Ballpark - Softball-Feld (Feld 2), Erzbergerstr. 131, 76149 Karlsruhe
- Spieldauer
- 01:17
- Zuschauer
- 10
- Umpire
- Badewitz Wolfgang, Steinmetz Florian
- Scorer
- Zang Marc