- Saison
- 2024
- Liga
- Verbandsliga Damen
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 30.009-1
- Datum
- 01.06.2024 11:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe Cougars 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 13 | 0 |
| Ladenburg Romans | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| Karlsruhe Cougars 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castro M., 1b-p | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .714 | 2.390 |
| Charisius R., p-dp | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.318 |
| Sturm N., 3b | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .286 | 1.403 |
| Walther J., c | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.467 |
| Lenhart N., ss | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .625 | 1.977 |
| Inbrea E., 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .489 |
| Müller L., dp-p-1b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | .875 |
| Blasberg J., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Bayless J., rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .629 |
| Husson A., lf-ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .829 |
| 29 | 15 | 13 | 9 | 4 | 3 |
BATTING
3B: Sturm N. (2), Walther J.
HR: Castro M., Lenhart N.
SH: Castro M., Walther J.
BASERUNNING
SB: Charisius R., Müller L.
FIELDING
---
| Ladenburg Romans (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varennik K., p | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Zimmer A., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .717 |
| Lochbühler L., lf | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.200 |
| Edelmann L., pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kafer A., ss | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | 1.171 |
| Binder F., c | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | 1.200 |
| Winkler A., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .542 |
| Ferrer A., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .756 |
| Müller J., cf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .429 | 1.044 |
| Heim S., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 |
BATTING
2B: Kafer A.
3B: Binder F.
BASERUNNING
SB: Winkler A.
CS: Varennik K.
FIELDING
E: Kafer A., Binder F., Winkler A.
| Karlsruhe Cougars 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charisius R. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Müller L. | 2.0 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8.08 |
| Castro M. (W, 1-0) | 3.0 | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2.47 |
| 5.0 | 27 | 20 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Ladenburg Romans (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varennik K. (L, 0-2) | 5.0 | 34 | 29 | 13 | 15 | 10 | 4 | 3 | 14.61 |
| 5.0 | 34 | 29 | 13 | 15 | 10 | 4 | 3 |
- Spielfeld
- Cougars Ballpark - Softball-Feld (Feld 2), Erzbergerstr. 131, 76149 Karlsruhe
- Spieldauer
- 02:00
- Zuschauer
- 4
- Umpire
- Borell Benjamin (1B), Lang Luz Patricia
- Scorer
- Zang Marc