- Saison
- 2024
- Liga
- Verbandsliga Damen
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 30.004-1
- Datum
- 20.04.2024 11:00
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrenberg Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ladenburg Romans | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 |
Herrenberg Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgold D., 1b-c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Schramm L., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Helber J., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
Ohnmacht V., p-1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Ehrmann S., 3b-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Seitz J., 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
Mauch M., c-3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Sauer P., dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Jesser G., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
BATTING
SH: Mauch M.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Ehrmann S., Seitz J., Mauch M.
DP: Ohnmacht V., Ehrmann S.
Ladenburg Romans (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varennik K., p-rf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .500 |
Zimmer A., 2b-p | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 |
Binder F., c | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .542 |
Kafer A., ss | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.214 |
Heinze F., 1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .821 |
Reibenspies D., 3b | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .971 |
Müller J., lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .821 |
Lochbühler L., cf | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
Ferrer A., rf-2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .933 |
15 | 11 | 5 | 7 | 0 | 8 |
BATTING
2B: Lochbühler L.
BASERUNNING
SB: Kafer A., Heinze F.
FIELDING
---
Herrenberg Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ohnmacht V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ehrmann S. (L, 0-1) | 3.0 | 25 | 15 | 5 | 11 | 8 | 0 | 8 | 18.67 |
3.0 | 25 | 15 | 5 | 11 | 8 | 0 | 8 |
Ladenburg Romans (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varennik K. | 2.0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 |
Zimmer A. (W, 1-0) | 2.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.56 |
4.0 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
- Spielfeld
- Römerstadion Ladenburg, Römerstadion 8, 68526 Ladenburg
- Spieldauer
- 01:00
- Zuschauer
- 10
- Umpire
- Jörger Alexander (HP), Shilling Jack (1B)
- Scorer
- Zang Marc, Jörger Claudia