Statistiken-softball

Scoreboard

Mannschafts-Statistik Damen

Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Binder Finja 9 9 23 18 7 3 3 0 2 0 6 5 0 0 2 1 0 0 0 .167 .348 .389 .737
Edelmann Laura 5 4 7 5 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .200 .429 .200 .629
Ferrer Alija 9 8 19 12 4 3 4 1 0 0 1 5 0 2 1 1 0 0 0 .333 .579 .417 .996
Heim Svenja 3 3 6 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .167 .000 .167
Heinze Franziska 10 10 24 13 10 2 4 0 0 0 0 9 0 2 2 1 0 0 0 .308 .625 .308 .933
Kafer Anjuli 11 11 29 20 8 2 7 1 1 0 2 9 0 0 2 0 0 0 0 .350 .552 .500 1.052
Lochbühler Lena 9 9 23 19 4 5 6 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .316 .435 .368 .803
Müller Johanna Laura 7 7 18 10 5 5 5 1 0 0 0 7 0 0 1 0 0 1 0 .500 .667 .600 1.267
Nerstheimer Mia 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Ohi Amy Keiko 4 4 10 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Reibenspies Denise 4 4 10 6 3 7 3 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 .500 .700 .500 1.200
Tschöpl Alisa 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Varennik Kateryna 11 11 27 18 6 5 2 0 0 0 4 7 0 2 3 2 0 0 0 .111 .407 .111 .519
Winkler Amélie 8 8 16 12 2 1 1 0 0 0 6 3 0 1 1 0 0 0 0 .083 .313 .083 .396
Zimmer Angelina 11 11 29 23 8 1 6 1 1 0 6 6 0 0 2 0 0 0 0 .261 .414 .391 .805
11 99 244 171 58 35 42 5 4 0 36 61 0 11 15 5 0 1 0 .246 .467 .322 .789

Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Binder Finja 9 9 36.2 6 20 6 .813 0 0 1 13 1
Edelmann Laura 6 5 19.0 0 2 3 .400 0 0 0 0 0
Ferrer Alija 7 6 22.2 4 3 3 .700 0 0 0 0 0
Heim Svenja 2 2 6.2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Heinze Franziska 10 10 38.0 9 18 6 .818 2 0 0 0 0
Kafer Anjuli 11 11 42.2 11 9 7 .741 0 0 0 0 0
Lochbühler Lena 11 11 42.0 1 10 3 .786 0 0 0 3 0
Müller Johanna Laura 7 7 30.0 0 5 2 .714 0 0 0 0 0
Nerstheimer Mia 1 0 0.1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Ohi Amy Keiko 3 3 12.1 0 3 3 .500 0 0 0 0 0
Reibenspies Denise 4 4 14.0 1 1 1 .667 0 0 0 0 0
Tschöpl Alisa 1 0 1.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Varennik Kateryna 11 11 43.0 6 5 3 .786 0 0 0 3 0
Winkler Amélie 8 8 30.2 0 39 2 .951 0 0 0 0 0
Zimmer Angelina 11 11 43.0 9 14 5 .821 1 0 0 1 0
11 11 382.0 47 129 44 .800 2 0 1 20 1
 

Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Heinze Franziska 4 4 1 11.2 89 77 39 25 33 6 1 2 9 11 0 0 12 0 0 0 3 0 15.00 3.77
Kafer Anjuli 1 0 0 0.1 6 2 5 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 105.00 12.00
Reibenspies Denise 1 1 0 0.2 11 8 9 4 4 1 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 1 0 42.00 10.50
Varennik Kateryna 7 5 4 20.2 146 126 63 34 57 7 5 5 7 12 0 3 5 0 0 0 5 0 11.52 3.34
Zimmer Angelina 5 1 1 9.2 74 47 28 22 18 5 1 0 11 20 0 7 14 0 0 1 1 0 15.93 3.93
11 11 6 43.0 326 260 144 90 112 19 7 7 28 50 0 10 33 0 0 1 10 0 14.65 3.77