Statistiken-softball

Scoreboard

Mannschafts-Statistik Damen

Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Binder Finja 7 7 19 14 6 3 3 0 2 0 4 5 0 0 1 1 0 0 0 .214 .421 .500 .921
Edelmann Laura 3 2 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Ferrer Alija 7 6 15 10 4 3 4 1 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0 .400 .600 .500 1.100
Heim Svenja 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Heinze Franziska 8 8 21 12 8 2 3 0 0 0 0 9 0 0 2 1 0 0 0 .250 .571 .250 .821
Kafer Anjuli 9 9 24 16 8 2 7 1 1 0 1 8 0 0 2 0 0 0 0 .438 .625 .625 1.250
Lochbühler Lena 7 7 18 14 4 5 6 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 .429 .556 .500 1.056
Müller Johanna Laura 7 7 18 10 5 5 5 1 0 0 0 7 0 0 1 0 0 1 0 .500 .667 .600 1.267
Nerstheimer Mia 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Ohi Amy Keiko 4 4 10 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Reibenspies Denise 4 4 10 6 3 7 3 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 .500 .700 .500 1.200
Tschöpl Alisa 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Varennik Kateryna 9 9 24 16 6 5 2 0 0 0 2 6 0 2 3 1 0 0 0 .125 .417 .125 .542
Winkler Amélie 8 8 16 12 2 1 1 0 0 0 6 3 0 1 1 0 0 0 0 .083 .313 .083 .396
Zimmer Angelina 9 9 24 20 8 1 6 1 1 0 5 4 0 0 2 0 0 0 0 .300 .417 .450 .867
9 81 209 147 55 35 41 5 4 0 28 54 0 7 13 3 0 1 0 .279 .488 .367 .855

Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Binder Finja 7 7 30.0 6 18 6 .800 0 0 1 13 1
Edelmann Laura 4 3 12.1 0 1 2 .333 0 0 0 0 0
Ferrer Alija 5 4 16.0 4 3 2 .778 0 0 0 0 0
Heinze Franziska 8 8 31.1 7 13 6 .769 1 0 0 0 0
Kafer Anjuli 9 9 36.0 10 6 7 .696 0 0 0 0 0
Lochbühler Lena 9 9 35.1 1 6 1 .875 0 0 0 3 0
Müller Johanna Laura 7 7 30.0 0 5 2 .714 0 0 0 0 0
Nerstheimer Mia 1 0 0.1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Ohi Amy Keiko 3 3 12.1 0 3 3 .500 0 0 0 0 0
Reibenspies Denise 4 4 14.0 1 1 1 .667 0 0 0 0 0
Tschöpl Alisa 1 0 1.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Varennik Kateryna 9 9 36.1 6 3 2 .818 0 0 0 3 0
Winkler Amélie 8 8 30.2 0 39 2 .951 0 0 0 0 0
Zimmer Angelina 9 9 36.1 8 11 4 .826 1 0 0 0 0
9 9 322.0 43 109 38 .800 1 0 1 19 1
 

Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Heinze Franziska 4 4 1 11.2 89 77 39 25 33 6 1 2 9 11 0 0 12 0 0 0 3 0 15.00 3.77
Kafer Anjuli 1 0 0 0.1 6 2 5 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 105.00 12.00
Reibenspies Denise 1 1 0 0.2 11 8 9 4 4 1 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 1 0 42.00 10.50
Varennik Kateryna 6 4 3 16.2 122 105 57 31 50 7 4 4 6 11 0 1 4 0 0 0 4 0 13.02 3.66
Zimmer Angelina 4 0 0 7.0 46 28 13 12 8 3 1 0 7 13 0 5 9 0 0 1 0 0 12.00 3.00
9 9 4 36.1 274 220 123 77 95 17 6 6 23 42 0 6 27 0 0 1 8 0 14.83 3.77