Statistiken-Herren

Scoreboard

Verbandsliga Herren 2024 - Schriesheim Raubritter

Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Baur Nick 13 13 65 49 25 9 19 4 0 1 8 13 0 3 4 0 0 0 0 .388 .539 .531 1.069
Beigel Nico 11 10 50 39 12 8 9 0 0 0 4 6 0 4 2 0 0 1 0 .231 .380 .231 .611
Breulmann Jan 5 3 11 10 1 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .091 .000 .091
de Wolf Thomas 1 1 5 5 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 1.200 1.800
Fricke Jan Lucas 14 12 52 44 5 8 6 1 0 1 16 5 0 2 0 0 0 1 0 .136 .250 .227 .477
Helfrich Patrik 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Hess Levin 2 1 4 2 2 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 1.000 1.750
Huben Julian 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Hütter Andreas 5 5 18 16 0 0 2 1 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 .125 .177 .188 .364
Knapp Dennis 13 13 63 54 14 27 25 5 0 5 6 5 0 3 1 0 0 1 0 .463 .524 .833 1.357
Knapp Robin 2 2 9 8 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .125 .222 .125 .347
Martin Juan 14 14 68 53 13 27 26 7 0 5 4 8 4 2 0 0 0 5 0 .491 .529 .906 1.435
Ortmann Jonas 7 6 34 30 4 4 13 0 0 0 3 3 0 0 4 1 0 1 0 .433 .471 .433 .904
Rein Matthias 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Röger Leon 8 4 28 24 4 0 2 0 0 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 .083 .214 .083 .298
Schmich Robin 5 5 19 15 5 7 5 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 .333 .368 .667 1.035
Seehars Steffen 14 14 64 55 12 11 16 2 0 0 4 4 0 3 4 0 2 0 0 .291 .371 .327 .698
Soramies Esko 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
Spiess Emily 1 1 5 5 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
Spiess Fabian 12 12 62 48 26 4 20 4 0 0 7 10 0 4 14 1 0 0 0 .417 .548 .500 1.048
Vollprecht Jonathan 5 5 20 16 5 4 6 4 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 .375 .500 .625 1.125
Wachter Kilian 3 3 14 12 3 2 4 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 .333 .429 .333 .762
Wolf Quintus 10 8 32 29 3 3 8 0 0 0 7 2 0 1 0 1 0 0 0 .276 .344 .276 .620
15 137 637 527 138 117 167 31 0 14 91 70 4 26 33 3 3 11 0 .317 .415 .455 .870

Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Baur Nick 13 13 106.0 20 17 6 .861 0 0 1 7 0
Beigel Nico 11 10 85.2 21 16 0 1.000 2 0 0 0 0
Breulmann Jan 4 3 21.1 3 0 1 .750 0 0 0 0 0
de Wolf Thomas 1 1 9.0 0 7 0 1.000 0 0 0 0 0
Fricke Jan Lucas 13 11 89.2 0 15 1 .938 0 0 0 0 0
Helfrich Patrik 1 1 4.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Hess Levin 2 1 6.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Huben Julian 1 1 8.0 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
Hütter Andreas 5 5 35.0 6 10 0 1.000 2 0 0 0 0
Knapp Dennis 13 13 105.0 2 105 5 .955 0 0 5 47 0
Knapp Robin 2 2 16.0 0 9 0 1.000 0 0 0 7 0
Martin Juan 15 15 121.0 26 13 4 .907 1 0 1 2 1
Ortmann Jonas 7 5 54.2 7 8 5 .750 1 0 0 0 0
Rein Matthias 1 1 8.0 1 4 0 1.000 0 0 0 12 0
Röger Leon 7 4 44.1 2 5 1 .875 0 0 0 0 0
Schmich Robin 5 4 25.0 3 15 3 .857 0 0 0 0 0
Seehars Steffen 14 14 112.0 1 22 4 .852 0 0 0 0 0
Soramies Esko 2 2 11.1 5 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Spiess Emily 1 1 9.0 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Spiess Fabian 12 12 97.0 4 31 0 1.000 1 0 0 0 0
Vollprecht Jonathan 5 5 39.0 4 20 2 .923 1 0 0 0 0
Wachter Kilian 3 3 25.0 4 8 3 .800 1 0 0 0 0
Wolf Quintus 9 8 57.0 1 54 2 .965 3 0 0 0 0
15 15 1089.0 111 363 38 .926 5 0 7 75 1

Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Baur Nick 3 2 0 11.0 54 45 8 4 13 1 0 1 11 6 0 3 1 0 0 1 0 0 3.27 1.73
Beigel Nico 2 0 0 2.2 13 12 2 2 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.75 1.88
Martin Juan 14 9 6 85.0 417 374 77 44 105 23 2 3 94 19 3 18 6 0 0 6 4 0 4.66 1.46
Soramies Esko 2 2 0 7.1 46 33 9 7 11 2 1 0 7 10 0 2 2 0 0 0 1 0 8.59 2.86
Spiess Emily 1 0 0 3.1 16 14 5 5 5 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 13.50 1.80
Spiess Fabian 4 1 0 7.2 48 38 16 6 12 4 1 1 12 8 0 2 1 0 0 0 2 0 7.04 2.61
Vollprecht Jonathan 1 1 0 4.0 25 22 7 5 9 2 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 11.25 2.75
15 15 6 121.0 619 538 124 73 160 36 4 5 129 46 3 27 12 0 0 7 8 0 5.43 1.70