Statistiken-Herren

Scoreboard

Verbandsliga Herren 2024 - Villingendorf Cavemen

Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Auer Christoph 6 6 25 18 7 2 6 1 0 0 3 5 0 2 3 0 0 0 0 .333 .520 .389 .909
Baumann Peter 5 5 17 16 4 0 2 0 0 0 3 0 0 1 4 0 0 0 0 .125 .176 .125 .301
Bühl Jakob 6 5 15 13 2 2 2 0 0 0 6 1 0 0 1 0 0 1 0 .154 .200 .154 .354
Frank Vincent 1 1 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Friedlaender Tobias 3 1 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .400 .000 .400
Golombek Markus 6 5 18 17 1 1 5 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 .294 .333 .294 .627
Gonzalez Luis 3 3 13 12 2 1 5 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .417 .462 .500 .962
Gross David 5 5 18 18 3 4 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .444 .777
Heckelei Jonas 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Hibler Andreas 7 7 27 23 5 6 8 1 0 0 3 1 0 3 2 0 0 0 0 .348 .444 .391 .835
Kärcher Nico 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Keller Johannes Moritz 4 2 5 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .400 .000 .400
Kürzinger Hermann 7 4 12 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .167 .000 .167
Otman Sinan 6 5 14 11 3 1 2 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 .182 .308 .182 .490
Puckett Jacob 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Raudonat Lukas 3 3 14 13 7 4 8 3 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .615 .643 1.077 1.720
Schnetlage Jan 2 2 7 7 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .571 .857
Schwarz Marco 6 6 19 15 3 5 5 1 0 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 .333 .474 .600 1.074
Schwemmer Christoph 1 1 4 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750 1.500
Sullivan Patrick 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Voigtländer Julius 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7 64 225 194 43 31 56 9 1 2 37 17 0 12 16 1 1 1 0 .289 .379 .376 .755

Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Auer Christoph 6 6 36.0 9 10 3 .864 0 0 0 0 0
Baumann Peter 5 5 31.0 3 10 0 1.000 0 0 2 6 0
Bühl Jakob 6 5 33.0 5 6 7 .611 0 0 0 0 0
Frank Vincent 1 1 7.0 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
Friedlaender Tobias 3 1 11.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Golombek Markus 6 5 30.0 2 16 0 1.000 0 0 0 0 0
Gonzalez Luis 3 2 19.0 5 7 2 .857 0 0 0 3 3
Gross David 5 5 29.0 2 15 1 .944 0 0 0 0 0
Heckelei Jonas 1 1 6.0 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Hibler Andreas 7 7 43.0 5 9 3 .824 0 0 0 0 0
Kärcher Nico 1 1 5.0 1 5 0 1.000 0 0 1 3 0
Keller Johannes Moritz 3 2 10.0 0 4 0 1.000 0 0 0 7 0
Kürzinger Hermann 7 4 26.0 0 2 4 .333 0 0 0 0 0
Otman Sinan 6 5 25.0 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0
Raudonat Lukas 3 3 20.0 1 22 0 1.000 0 0 0 2 0
Schnetlage Jan 2 2 10.0 3 1 1 .800 0 0 0 0 0
Schwarz Marco 6 6 33.0 5 7 0 1.000 0 0 0 4 2
Schwemmer Christoph 1 1 7.0 1 8 0 1.000 0 0 0 0 1
Sullivan Patrick 1 1 5.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Voigtländer Julius 1 0 1.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
7 7 387.0 45 129 22 .888 0 0 3 25 6

Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Bühl Jakob 2 1 0 4.1 28 25 8 6 10 2 1 0 8 2 0 1 2 0 0 0 0 0 12.46 2.77
Golombek Markus 3 0 0 2.2 21 15 8 4 6 1 0 0 4 4 1 2 4 0 0 0 0 0 13.50 3.75
Gonzalez Luis 2 0 0 6.0 27 24 1 0 3 0 0 0 8 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0.00 0.67
Raudonat Lukas 1 1 0 7.0 35 29 5 1 4 0 0 0 7 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1.29 1.14
Schnetlage Jan 1 1 0 3.0 24 17 11 9 8 1 0 1 1 3 0 4 3 0 0 0 1 0 27.00 3.67
Schwarz Marco 5 4 1 20.0 117 97 34 28 40 6 3 0 26 16 0 3 9 0 0 1 3 0 12.60 2.80
7 7 1 43.0 252 207 67 48 71 10 4 1 54 30 1 14 18 0 0 3 4 0 10.05 2.35