Statistiken-Damen

Scoreboard

Verbandsliga Damen 2023 - Ladenburg Romans

Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Bäumler Anna Charlotte 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Baur Mara 2 1 5 3 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 .333 .600 .333 .933
Binder Finja 11 11 39 31 11 8 9 2 0 0 6 6 0 2 9 0 0 0 0 .290 .436 .355 .791
Edelmann Laura 6 5 9 7 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .222 .000 .222
Ferrer Alija 9 8 24 18 11 0 5 0 0 0 6 5 0 1 6 0 0 0 0 .278 .458 .278 .736
Günzel Selina 14 14 41 32 15 9 13 3 0 0 2 9 0 0 4 0 0 0 0 .406 .537 .500 1.037
Heim Svenja 2 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
Heinze Franziska 14 14 39 26 13 7 9 0 0 0 2 10 0 1 6 0 2 0 0 .346 .541 .346 .887
Jenderek Clara 4 4 10 8 4 1 1 0 0 0 2 1 0 1 3 0 0 0 0 .125 .300 .125 .425
Jörger Claudia 12 12 35 25 17 11 14 3 0 0 1 4 0 5 9 1 1 0 0 .560 .677 .680 1.357
Kafer Anjuli 14 14 42 30 16 5 6 3 1 0 8 10 0 1 6 1 0 1 0 .200 .405 .367 .771
Lochbühler Lena 11 11 37 25 16 14 13 3 2 0 3 11 1 0 5 0 0 1 0 .520 .649 .800 1.449
Müller Johanna Laura 10 10 24 23 4 3 7 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .304 .333 .478 .812
Nerstheimer Mia 6 5 13 8 3 0 0 0 0 0 6 5 0 0 1 0 0 0 0 .000 .385 .000 .385
Reibenspies Denise 11 11 35 30 12 11 11 0 0 0 3 4 0 1 6 2 0 0 0 .367 .457 .367 .824
Rühle Jennifer 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000
Varennik Kateryna 8 8 22 20 7 8 8 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 .400 .455 .500 .955
Zimmer Angelina 14 14 44 31 16 8 10 1 1 0 6 8 0 4 6 1 1 0 0 .323 .512 .419 .931
16 146 426 321 146 86 108 17 6 0 55 83 1 16 65 6 4 2 0 .336 .491 .427 .917

Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Bäumler Anna Charlotte 3 3 10.2 0 0 2 .000 0 0 0 0 0
Baur Mara 1 1 5.0 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Binder Finja 11 11 48.0 7 25 4 .889 1 0 4 27 2
Edelmann Laura 6 5 19.2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Ferrer Alija 9 8 30.2 1 2 5 .375 0 0 0 0 0
Günzel Selina 13 11 51.2 17 22 2 .951 0 0 0 0 0
Heim Svenja 2 1 6.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Heinze Franziska 14 14 57.2 24 20 7 .863 1 0 0 0 0
Jenderek Clara 3 3 10.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Jörger Claudia 12 12 49.2 16 24 2 .952 1 0 2 16 1
Kafer Anjuli 14 14 55.2 14 9 9 .719 4 0 3 14 0
Lochbühler Lena 11 11 48.0 2 63 4 .942 5 0 0 0 0
Müller Johanna Laura 10 10 46.0 0 5 1 .833 0 0 0 0 0
Nerstheimer Mia 7 6 23.0 0 1 5 .167 0 0 0 0 0
Reibenspies Denise 11 11 49.2 3 8 4 .733 0 0 0 0 0
Rühle Jennifer 1 0 1.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Varennik Kateryna 9 9 34.2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Zimmer Angelina 14 14 62.0 7 20 3 .900 1 0 1 3 0
16 16 609.0 92 203 48 .860 7 0 10 60 3
 

Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Günzel Selina 8 7 6 33.2 197 181 69 40 76 6 7 2 24 10 0 1 14 0 0 3 3 0 8.32 2.55
Heinze Franziska 4 4 1 10.1 87 66 42 30 33 4 3 1 3 20 0 0 8 0 0 0 4 0 20.32 5.13
Kafer Anjuli 1 1 1 3.0 16 13 6 6 6 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 14.00 2.33
Reibenspies Denise 7 3 1 15.1 107 79 35 19 27 3 3 1 14 25 0 1 15 0 0 2 1 0 8.67 3.39
Varennik Kateryna 3 1 0 5.1 45 38 24 24 25 7 1 0 2 5 0 2 4 0 0 0 2 0 31.50 5.63
16 16 9 67.2 452 377 176 119 167 22 14 4 43 61 0 4 43 0 0 6 10 0 12.31 3.37