- Saison
- 2024
- Liga
- Verbandsliga Herren
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10.028
- Datum
- 14.07.2024 13:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladenburg Romans | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Gammertingen Royals | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | x | 15 | 19 | 5 |
Ladenburg Romans (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wegener J., c | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .526 | 1.310 |
Zielbauer D., 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | .641 |
Portuondo Alvarez M., ss-p | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 | .632 |
Kaurisch Sanchez M., 1b-rf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .391 | 1.169 |
Kutsch M., p-1b-ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .347 |
Herrmann M., 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .429 |
Zimmer F., cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .899 |
Nerstheimer B., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .473 |
Barrera Fajardo A., p-1b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .583 |
Boxberger M., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Aspenleiter M., lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .659 |
26 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 |
BATTING
2B: Wegener J., Kaurisch Sanchez M.
3B: Portuondo Alvarez M.
SH: Barrera Fajardo A.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Wegener J. (3), Portuondo Alvarez M., Kutsch M., Nerstheimer B.
PB: Wegener J.
DP: Portuondo Alvarez M., Kutsch M.
Gammertingen Royals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fauler C., cf | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .360 | .767 |
Dieminger C., p-ss | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | .310 | .968 |
Haule D., ss-p | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | .419 | 1.045 |
Landenberger T., rf | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .385 | 1.006 |
Bravo D., 1b | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .367 | .928 |
Dieminger S., c | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .303 | .823 |
Müller M., 3b | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .125 | .352 |
Müller J., lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .313 | .851 |
Sadovnyk M., lf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 |
Schmied N., 2b | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .235 | .551 |
34 | 15 | 19 | 13 | 5 | 5 |
BATTING
2B: Dieminger C., Haule D., Bravo D., Müller M.
HR: Dieminger C.
SH: Müller M.
SF: Bravo D.
BASERUNNING
SB: Fauler C., Dieminger C.
CS: Fauler C.
FIELDING
E: Fauler C., Dieminger C., Haule D. (2), Müller M.
Ladenburg Romans (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutsch M. (L, 0-1) | 2.0 | 13 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 15.75 |
Barrera Fajardo A. | 3.0 | 23 | 22 | 15 | 10 | 10 | 1 | 0 | 7.24 |
Portuondo Alvarez M. | 1.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
6.0 | 41 | 34 | 19 | 15 | 12 | 5 | 5 |
Gammertingen Royals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dieminger C. (W, 4-1) | 6.0 | 25 | 21 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2.60 |
Haule D. | 1.0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6.66 |
7.0 | 32 | 26 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 |
- Spielfeld
- Baseballfeld 'Alter Sportplatz', Steinbeisstraße, 72501 Gammertingen
- Spieldauer
- 02:35
- Zuschauer
- 0
- Umpire
- Häberer Tino (HP), Ratzmann Jörg (1B)
- Scorer
- Dieminger Miriam