Statistiken-Damen

Scoreboard

Aufgrund eines Fehlers können keine Daten angezeigt werden

Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Balam Lexi 4 4 13 10 8 3 7 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 .700 .769 1.300 2.069
Charisius Ruth 1 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Husson Allison 4 3 9 7 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .222 .000 .222
Inbrea Elena-Sofia 2 2 6 6 3 7 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 1.667 2.334
Koenigsfeld Alena Rose 4 4 12 10 4 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .300 .333 .300 .633
Kucera Lena-Marie 4 2 8 8 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250
Lenhart Nike 2 2 6 3 3 1 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .667 .833 .667 1.500
Mößner Linda 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Pfattheicher Ruth 2 2 6 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Sturm Nathalie 4 4 12 9 5 4 5 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .556 .667 .556 1.223
Thiemecke Carmen 2 2 6 6 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000
Thiemecke Karola 2 1 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Thiemecke Melanie 2 2 5 3 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .600 .667 1.267
Yemelianova Vira 4 4 11 8 4 3 2 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 .250 .455 .250 .705
4 36 103 82 37 25 27 1 7 0 11 16 0 4 6 2 0 1 0 .329 .456 .512 .968

Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Balam Lexi 4 4 19.0 7 2 0 1.000 1 0 0 0 0
Charisius Ruth 1 1 5.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Husson Allison 4 3 16.0 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Inbrea Elena-Sofia 2 2 11.0 3 3 3 .667 2 0 1 0 1
Koenigsfeld Alena Rose 4 4 19.0 3 17 0 1.000 3 0 0 0 0
Kucera Lena-Marie 3 2 12.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Lenhart Nike 2 2 8.0 2 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Mößner Linda 4 4 20.0 6 16 3 .880 2 0 0 0 0
Sturm Nathalie 4 4 19.0 7 5 1 .923 2 0 0 0 0
Thiemecke Carmen 2 2 8.0 1 2 1 .750 0 0 0 0 0
Thiemecke Karola 2 1 10.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Thiemecke Melanie 2 2 8.0 1 4 0 1.000 0 0 0 2 1
Yemelianova Vira 4 4 15.0 1 3 1 .800 1 0 0 0 0
Zuhl Malin 1 0 1.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
4 4 171.0 32 57 9 .908 4 0 1 2 2
 

Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Balam Lexi 4 3 0 6.2 35 34 9 9 15 2 2 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 9.45 2.25
Husson Allison 4 1 0 7.1 36 25 6 5 5 0 0 0 2 8 0 3 4 0 0 1 0 0 4.77 1.77
Thiemecke Karola 2 0 0 5.0 29 22 9 6 8 1 0 0 1 6 0 0 1 0 0 1 0 0 8.40 2.80
4 4 0 19.0 100 81 24 20 28 3 2 0 5 14 0 4 7 0 0 3 1 0 7.37 2.21