Statistiken-softball

Scoreboard

Mannschafts-Statistik Damen

Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Binder Finja 4 4 11 7 5 2 2 0 1 0 3 4 0 0 1 1 0 0 0 .286 .546 .571 1.117
Ferrer Alija 4 3 6 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 .750
Heinze Franziska 4 4 10 5 6 1 2 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 .400 .700 .400 1.100
Kafer Anjuli 4 4 10 6 3 1 2 0 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 .333 .600 .333 .933
Lochbühler Lena 2 2 5 3 2 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333 2.333
Müller Johanna Laura 4 4 10 6 3 4 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 .333 .500 .333 .833
Nerstheimer Mia 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Reibenspies Denise 4 4 10 6 3 7 3 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 .500 .700 .500 1.200
Varennik Kateryna 4 4 11 5 4 2 0 0 0 0 1 5 0 1 1 0 0 0 0 .000 .546 .000 .546
Winkler Amélie 3 3 5 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .400 .250 .650
Zimmer Angelina 4 4 9 7 4 1 3 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 .429 .556 .429 .984
4 36 88 54 32 21 19 1 1 0 10 29 0 4 9 1 0 1 0 .352 .591 .407 .998

Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Binder Finja 4 4 14.0 5 13 3 .857 0 0 0 11 1
Edelmann Laura 1 0 1.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Ferrer Alija 2 1 4.2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Heinze Franziska 4 4 14.0 1 7 3 .727 0 0 0 0 0
Kafer Anjuli 4 4 13.2 6 3 1 .900 0 0 0 0 0
Lochbühler Lena 4 4 13.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Müller Johanna Laura 4 4 14.0 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
Nerstheimer Mia 1 0 0.1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Reibenspies Denise 4 4 14.0 1 1 1 .667 0 0 0 0 0
Varennik Kateryna 4 4 14.0 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
Winkler Amélie 3 3 9.1 0 14 0 1.000 0 0 0 0 0
Zimmer Angelina 4 4 14.0 5 2 2 .778 0 0 0 0 0
4 4 126.0 20 42 12 .838 0 0 0 11 1
 

Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Heinze Franziska 2 2 0 4.2 34 25 13 12 8 0 0 0 5 8 0 0 2 0 0 0 1 0 18.00 3.43
Kafer Anjuli 1 0 0 0.1 6 2 5 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 105.00 12.00
Reibenspies Denise 1 1 0 0.2 11 8 9 4 4 1 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 1 0 42.00 10.50
Varennik Kateryna 3 1 0 2.2 25 16 14 6 8 1 0 0 2 7 0 0 4 0 0 0 1 0 15.75 5.63
Zimmer Angelina 3 0 0 5.2 35 23 11 10 7 3 1 0 6 10 0 2 7 0 0 1 0 0 12.35 3.00
4 4 0 14.0 111 74 52 37 27 5 1 0 14 32 0 2 15 0 0 1 3 0 18.50 4.21